| 日期: 单位:人民币/100外币 |
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 |
现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元 (USD) | 807.98 | 806.36 | 799.90 | 809.60 | 807.98 |
| 港币 (HKD) | 104.19 | 103.98 | 103.15 | 104.40 | 104.15 |
| 日元 (JPY) | 6.7058 | 6.6790 | 6.4644 | 6.7326 | 6.7350 |
| 欧元 (EUR) | 948.41 | 944.62 | 914.27 | 952.20 | 951.55 |
| 英镑 (GBP) | 1399.50 | 1393.90 | 1349.12 | 1405.10 | -- |
| 瑞士法郎 (CHF) | 613.08 | 610.63 | 591.01 | 615.53 | -- |
| 加拿大元 (CAD) | 693.31 | 690.54 | 668.35 | 696.08 | -- |
| 澳大利亚元 (AUD) | 600.09 | 597.69 | 578.49 | 602.49 | -- |
| 新加坡元 (SGD) | 477.78 | 475.87 | 460.58 | 479.69 | -- |
| 丹麦克朗 (DKK) | 127.25 | 126.74 | 122.67 | 127.76 | -- |
| 挪威克朗 (NOK) | 119.54 | 119.06 | 115.24 | 120.02 | -- |
| 瑞典克朗 (SEK) | 99.77 | 99.37 | 96.18 | 100.17 | -- |
| 澳门元 (MOP) | 100.92 | 100.72 | 99.91 | 101.12 | -- |
| 新西兰元 (NZD) | 569.63 | 567.35 | 549.12 | 571.91 | -- |
| 韩元 (KRW) | 0.7795 | -- | 0.7390 | 0.8200 | -- |
| 备注:此汇率为工行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准 |
| 以上信息来源于中国工商银行 |